![]() |
Index
Nos
chiens
Les
chiots dispos Les
chiens
produits
Le
Berger
Australien |

Page mise à jour le 07/05/12.
![]()
![]()
68 chiens de + d'1 an produits en 9 portées
![]()
Cotations des chiens confirmés
|
chiens confirmés + 1 an |
45/68 |
66,2 % |
|
Confirmé |
coté 1 | 23 / 45 |
51 % |
|
1er Choix |
coté 2 | 3 / 45 |
6,5 % |
| Excellent | coté 3 | 2 / 45 | 4,5 % |
| Sujet Recommandé | coté 4 | 16 / 45 |
35,5 % |
| Élite B | coté 5 | 0 | |
| Élite A | coté 6 | 1 / 45 |
2,5 % |
![]()
El.A
Looping Blue Girl a
produit :
6 " Sujet Recommandé " (40 %)
& 1 " Élite A
" (6.5%)
sur les 15 chiens
qu'elle a produits en 2 portées !
![]()
El.A
CANT Only Black of Looping's New World
a produit :
8 " Sujet Recommandé " (40 %)
sur les 20
chiens, qu'elle a produits en 2 portées !
![]()
SR
CANT
Saphir Blue Only of Looping's New World
a produit :
2 " Sujet Recommandé " (12.5
%) + 1 " excellent "
sur les 16 chiens, qu'elle a produits en
2 portées !
![]()
SR
CANT Bebop Red Merle Saphir of Looping's New World
a produit :
1 " Excellent "
à ce jour.
![]()
Tests officiels enregistrés au C.F.B.A.
|
Maladies
Oculaires Héréditaires Canines : MOHC (chiens + 1 an) |
actuellement indemne |
31 / 32 |
97 % |
| Cataracte | 1 / 32 | 3 % | |
| Atrophie Rétinienne Progressive : APR | 0 | ||
| Anomalie de l'Œil du Colley : AOC | 0 | ||
|
Dysplasie
de la Hanche : DH (chiens + 15 mois) |
A = indemne | 11 / 19 |
58 % |
| B = intermédiaire | 8 / 19 | 42 % | |
| C = atteinte légère | 0 | ||
| D = atteinte moyenne | 0 | ||
| E = atteinte sévère | 0 |
![]()
Travail
|
T.S. (Test de Sociabilité du club) |
reçu | 34 / 34 | 100 % |
| ajourné | 0 | ||
|
C.A.N.T. (Certificat d'Aptitude Naturelle au Troupeau) |
apte | 20 / 24 | 83,5 % |
| ajourné | 4 / 24 | 16,5 % | |
|
C.S.A.U. (Certificat de Sociabilité & d'Aptitude à l'Utilisation) |
reçu | 13 / 13 | 100 % |
| Brevet d'Agility | reçu | 7 / 7 | 100 % |
| Brevet d'Obéissance | reçu | 2 / 2 | 100 % |
![]()
Portée de SR CANT Bebop Red Merle Saphir of Looping's New World x High Hope des Forces Vives dit Dickens, née le 6 janvier 2012
| Nom | Cotat° | Confirmat° | Taille | Dents | Mdr1 | TS | CANT | CSAU | MOHC | HSF4 | DH |
| Hippie Red Bebop | +/+ | ||||||||||
| Halyska Red Bebop | +/+ | +/+ | |||||||||
| Haldir Red Bebop | -/- | +/+ | |||||||||
| Hélios Red Bebop | +/+ | ||||||||||
| Hoopa Red Bebop | -/- | +/+ | |||||||||
| Hamlet Red Bebop | +/+ | ||||||||||
| Héres Red Merle Bebop | +/+ | ||||||||||
| Hip-Hop Red Merle Bebop | +/- | +/+ | |||||||||
| Hobiwan Red Merle Bebop | +/- | +/+ | |||||||||
| H'Sambro Red Merle Bebop | +/+ | ||||||||||
| Hogan Red Merle Bebop | +/+ |
![]()
Portée de SR CANT Bebop Red Merle Saphir of Looping's New World x El.A Aladdin's Panama Jack dit Chubby, née le 6 avril 2010
| Nom | Cotat° | Confirmat° | Taille | Dents | Mdr1 | TS | CANT | CSAU | MOHC | HSF4 | DH |
| Faïko Red Merle Bebop | 1 | 2011 | 56 | DCC | +/- | +/+ | |||||
| Foster Red Merle Bebop | +/- | +/+ | |||||||||
| CANT Feeling Red Bebop | 1 | 2011 | DCC | +/- | OK | OK | +/+ | ||||
| Fabrouck Blue Bebop | 1 | 2011 | DCC | +/- | +/+ | ||||||
| Fidjy Black Bebop | 1 | 2011 | DCC | -/- | +/+ | ||||||
| Farro Blue Bebop | +/- | +/+ |
![]()
Portée de SR CANT Bebop Red Merle Saphir of Looping's New World x SR Ch.CS Tanaïs Soft Black de Mauristasia, née le 4 novembre 08
| Nom | Cotat° | Confirmat° | Taille | Dents | Mdr1 | TS | CANT | CSAU | MOHC | HSF4 | DH |
| Dawa Red Merle Bebop | +/- | +/+ | |||||||||
| CANT Darwin Black Bebop | 1 | 2009 | 56 cm | DCC | -/- | OK | +/+ | ||||
| Disco Black Bebop | -/- | +/+ | |||||||||
| D'Kylix Red Bebop | 1 | 2009 | 56 cm | DCC | +/- | +/+ | |||||
| Delfy Red Merle Bebop | -/- | +/+ | |||||||||
| CANT Daytona Blue Bebop | 3 | 2010 | 53 cm | DCC | +/- | OK | OK | OK | +/+ | B | |
| Diaz Red Merle Bebop | +/- | +/+ |
![]()
Portée de SR CANT Saphir Blue Only of Looping's New World x El.A Tao Red Dragon des Chemins Cathares, née le 27 décembre 07
| Nom | Cotat° | Confirmat° | Taille | Dents | Mdr1 | TS | CANT | CSAU | MOHC | HSF4 | DH |
| Cowboy Red Merle Saphir dit Coyotte | |||||||||||
| Cara Red Merle Saphir | |||||||||||
| CANT Chriska Red Saphir | 1 | 2009 | DCC | OK | OK | ||||||
| CANT C'Willow Blue Saphir | 1 | 2009 | DCC | OK | OK | ||||||
| Chinook Red Merle Saphir | DCC | ||||||||||
| Cookie Red Merle Saphir | monorch. |
![]()
Portée de SR CANT Bebop Red Merle Saphir of Looping's New World x SR CANT Oscar Blue of Looping's New World née le 25 décembre 07
| Nom | Cotat° | Confirmat° | Taille | Dents | Mdr1 | TS | CANT | CSAU | MOHC | HSF4 | DH |
| Carbone Blue Bebop | |||||||||||
| Comète Red Merle Bebop | |||||||||||
| CANT Capella Black Bebop | 1 | 2009 | DCC | OK | OK | +/- | |||||
| Camron Red Merle Bebop |
![]()
Portée de SR CANT Saphir Blue Only of Looping's New World x El.A Tao Red Dragon des Chemins Cathares, née le 5 juin 06
| Nom | Cotat° | Confirmat° | Taille | Dents | Mdr1 | TS | CANT | CSAU | MOHC | HSF4 | DH |
| SR CANT Bebop Red Merle Saphir | 4 | 1er choix, 2007 | 50 cm | DCC | +/- | OK | OK | OK | OK | +/+ | B |
| Bouba Red Merle Saphir | DCC | ||||||||||
| CANT Buzzy Red Saphir | 3 | 2008 | 53 cm | DCC | OK | OK | OK | OK | A | ||
| SR Bayka Red Merle Saphir | 4 | 1er choix, 2007 | DCC |
+/+ |
OK | cataracte | +/- | A | |||
| Baltique Red Saphir | 1 | 2008 | DCC | OK | ajour. | OK | |||||
| CANT Bisquine Red Saphir | DCC | OK | OK | ||||||||
| Bengal Red Saphir | / | pr. inf. | |||||||||
| CANT Banjo Blue Saphir | DCC | OK | OK | ||||||||
| CANT Bahine Blue Saphir | 1 | 2008 | DCC | OK | OK | ||||||
| Baskia Blue Saphir | DCC |
![]()
Portée de El.A CANT Only Black of Looping's New World x SR Puzzle Red Thunder des Yeux de Crystal, née le 20 mai 03
| Nom | Cotat° | Confirmat° | Taille | Dents | Mdr1 | TS | CANT | CSAU | MOHC | DH |
| Udine Red Only | DCC | |||||||||
| Uhlan Black Only | DCC | |||||||||
| Ussia Blue Only | 2 | 1er choix, 2004 | DCC | OK | ||||||
| U'Tigrou Red Only | 1 | 2004 | DCC | |||||||
| SR CANT Ultra Red Only dite Ucla | 4 | 1er choix, 2004 | DCC | OK | OK | OK | OK | B | ||
| Unji Black Only | DCC | |||||||||
| Urann Red Only | 2 | 1er choix, 2004 | DCC | OK | OK | |||||
| Uxëane Black Only | 1 | 2004 | DCC | OK | ||||||
| Ubac Black Only | 1 | 2004 | DCC | OK |
![]()
Portée de El.A CANT Only Black of Looping's New World x SR Puzzle Red Thunder des Yeux de Crystal, née le 15 décembre 01
| Nom | Cotat° | Confirmat° | Taille | Dents | TS | CANT | CSAU | MOHC | HSF4 | DH |
| Sydney Blue Only | 1 | 2003 | 56 | DCC | OK | OK | ||||
| SR CANT Saphir Blue Only | 4 | 1er choix, 2003 | 49,5 | DCC | OK | OK | OK | +/- | A | |
| SR S'Tilc Red Merle Only | 4 | 1er choix, 2003 | DCC |
OK |
ajour. | OK | OK | A | ||
| Simba Black Only | 1 | 2003 | DCC | ajour. | OK | B | ||||
| SR CANT Soléa Blue Only | 4 | 1er choix, 2003 | 51 | DCC | OK | OK | OK | OK | B | |
| SR Sybia des Elph Blue Only | 4 | 1er choix, 2003 | 53 | DCC | OK | OK | A | |||
| SR CANT S'Tiggi Red Only | 4 | 2003 | DCC | OK | OK | OK | OK | A | ||
| Sunsee Red Only | 1 | 2003 | 49 | DCC | OK | OK | ||||
| SR Storm Red Merle Only | 4 | 1er choix, 2003 | 53 | DCC | OK | ajour. | OK |
B |
||
| SR CANT Sunset Blue Only | 4 | 1er choix, 2003 | 51 | DCC | OK | OK | OK | OK | A | |
| Swany Black Only | 1 | 2003 | 53 | DCC | OK | OK |
![]()
Portée de El.A Looping Blue Girl x El.A Ch.CS Ilman de l'Étoile des 3 Bergers, née le 27 novembre 00
| Nom | Cotat° | Confirmat° | Taille | Dents | TS | CANT | CSAU | MOHC | DH |
| SR Reef Blue | 4 | 1er choix, 2002 | DCC | OK | OK | A | |||
| Rider Red | 1 | 2002 | DCC | OK | OK | ||||
| Ralf Black | 1 | 2002 | DCC | OK | OK | ||||
| Rodéo Black | / | m. vril. | OK | ||||||
| CANT Rêveur Black | 2 | 1er choix, 2003 | 52 | DCC | OK | OK | OK | ||
| Révolte Blue | 1 | 2005 | DCC | OK | |||||
| SR R'Way Black | 4 | 1er choix, 2002 | DCC | OK | OK | B |
![]()
Portée de El.A Looping Blue Girl x El.A Ch.CS Larry, née le 20 novembre 98
| Nom | Cotat° | Confirmat° | Taille | Dents | TS | CANT | CSAU | MOHC | HSF4 | DH |
| Oland Black | 1 | 2000 | 53,5 | DCC | OK | OK | ||||
| Ory Black | DCC | OK | ||||||||
| SR Orion Blue | 4 | 1er choix, 2000 | 55 | DCC | OK | OK | A | |||
| SR CANT Oscar Blue | 4 | 1er choix, 2000 | 55 | DCC | OK | OK | OK | +/- | B | |
| SR Occitaine Red | 4 | 1er choix, 2000 | 51 | DCC | OK | OK | B | |||
| El.A CANT Only Black | 6 | 1er choix, 2000 | 51 | DCC | OK | OK | OK | A | ||
| Oméga Black | 1 | 2000 | 51 | DCC | OK | OK | ||||
| SR CANT O'Sunny Blue | 4 | 1er choix, 2000 |
49 |
DCC | OK | OK | OK | A |